Antes de reservar
Tarifas provisionales con impuestos facilitadas por CLIKNDRIVE AZUR. Entre las 22:00 y las 06:00, la tarifa estándar aumenta un 10 %. En los traslados estándar se incluyen los peajes y el aparcamiento ordinario necesarios. CLIKNDRIVE AZUR confirma la disponibilidad y la tarifa aplicable.
Servicio con chófer por horas: Clase E 85 €/h y Clase V 105 €/h, con un mínimo de 3 horas. Los paquetes y las condiciones para empresas se detallan en un presupuesto.
Festival de Cannes, Gran Premio de Mónaco, MIPIM, Cannes Lions, Monaco Yacht Show, grandes convenciones y eventos privados: precio especial fijado por el operador o presupuesto. Los demás trayectos largos e internacionales no incluidos se presupuestan a medida.
Salidas desde el aeropuerto de Niza
| Trayecto | Clase E | Clase V |
|---|---|---|
| NCE → Centro de Niza | 80 € | 100 € |
| NCE → Cagnes-sur-Mer | 90 € | 115 € |
| NCE → Saint-Laurent-du-Var | 80 € | 100 € |
| NCE → Antibes | 110 € | 135 € |
| NCE → Juan-les-Pins | 115 € | 140 € |
| NCE → Cap d’Antibes | 125 € | 155 € |
| NCE → Cannes | 125 € | 155 € |
| NCE → Mougins | 125 € | 155 € |
| NCE → Villefranche-sur-Mer | 90 € | 115 € |
| NCE → Beaulieu-sur-Mer | 100 € | 125 € |
| NCE → Saint-Jean-Cap-Ferrat | 105 € | 130 € |
| NCE → Èze | 110 € | 135 € |
| NCE → Mónaco / Montecarlo | 130 € | 160 € |
| NCE → Menton | 145 € | 180 € |
| NCE → Saint-Raphaël | 190 € | 235 € |
| NCE → Sainte-Maxime | 260 € | 325 € |
| NCE → Saint-Tropez | 360 € | 450 € |
| NCE → Marsella | 400 € | 500 € |
Trayectos entre ciudades
| Trayecto | Clase E | Clase V |
|---|---|---|
| Niza → Niza | 45 € | 65 € |
| Niza → Antibes | 90 € | 115 € |
| Niza → Cannes | 125 € | 155 € |
| Niza → Mónaco | 115 € | 145 € |
| Niza → Menton | 145 € | 180 € |
| Niza → Saint-Tropez | 340 € | 420 € |
| Cannes → Mónaco | 195 € | 245 € |
| Cannes → Saint-Tropez | 275 € | 350 € |
| Mónaco → Cannes | 195 € | 245 € |
| Mónaco → Saint-Tropez | 375 € | 465 € |
Largas distancias desde Niza
| Trayecto | Clase E | Clase V |
|---|---|---|
| Niza → Saint-Tropez | 360 € | 450 € |
| Niza → Marsella | 400 € | 500 € |
| Niza → Aix-en-Provence | 380 € | 480 € |
| Niza → Tolón | 330 € | 420 € |
| Niza → Aviñón | 520 € | 650 € |
| Niza → Montpellier | 650 € | 800 € |
| Niza → Grenoble | 680 € | 850 € |
| Niza → Lyon | 850 € | 1050 € |
| Niza → Ginebra | 1100 € | 1350 € |
| Niza → Milán | 700 € | 850 € |
| Niza → Turín | 600 € | 750 € |
| Niza → Courchevel | 1050 € | 1300 € |
